1 x de R$449,90 sem juros | Total R$449,90 | |
2 x de R$224,95 sem juros | Total R$449,90 | |
3 x de R$149,97 sem juros | Total R$449,90 | |
4 x de R$112,48 sem juros | Total R$449,90 | |
5 x de R$89,98 sem juros | Total R$449,90 | |
6 x de R$74,98 sem juros | Total R$449,90 | |
7 x de R$72,88 | Total R$510,14 | |
8 x de R$64,09 | Total R$512,75 | |
9 x de R$57,33 | Total R$515,99 | |
10 x de R$51,79 | Total R$517,88 | |
11 x de R$47,30 | Total R$520,35 | |
12 x de R$43,51 | Total R$522,06 |
1 x de R$449,90 sem juros | Total R$449,90 | |
2 x de R$243,26 | Total R$486,52 | |
3 x de R$164,56 | Total R$493,68 | |
4 x de R$125,25 | Total R$501,01 | |
5 x de R$101,51 | Total R$507,53 | |
6 x de R$85,59 | Total R$513,56 | |
7 x de R$74,05 | Total R$518,37 | |
8 x de R$65,65 | Total R$525,17 | |
9 x de R$59,08 | Total R$531,74 | |
10 x de R$53,61 | Total R$536,06 | |
11 x de R$49,33 | Total R$542,67 | |
12 x de R$45,78 | Total R$549,37 |
Aterrisse em uma jornada olfativa com Cherry in the Woods da Aurora Scents, um perfume que sussurra o conto encantador de um bosque escondido. Na primeira borrifada, sinta a dança dinâmica da cereja cintilante, do sanguíneo laranja, da maçã vermelha e da pera crocante, como a luz do sol filtrando pelas folhas.
À medida que você se aprofunda no coração da fragrância, a sinfonia da floresta se desdobra. Elemi das Filipinas e rosa aveludada do Marrocos se entrelaçam com jasmim da China e framboesa, criando um abraço perfumado que ecoa os segredos da floresta isolada.
A fragrância culmina em um crescendo sensorial com notas de base de cardamomo verde da Guatemala, canela do Sri Lanka e o elusivo acorde de cereja, entrelaçando-se com a mística do íris. Cherry in the Woods é um perfume que captura a essência do desenho da natureza, esboça o espírito de um encontro em um bosque banhado pelo sol.
Notas de topo: Cereja espumante, Laranja sanguínea, Maçã vermelha , Pêra crocante
Notas de coração: Jasmine Sambac China, Framboesa
Notas de base: Vetiver Haiti, Sândalo, Baunilha, Tonka, Madeiras de âmbar